Detta är resultaten från Gothia Innebandy Cup 2012. Se de senaste resultaten från Gothia Innebandy Cup 2013 här.
Statistik
Gothia Innebandy Cup 2012 börjar
Slut
5/1
6/1
7/1
8/1
De 10 lagen med flest gjorda mål totalt
| Lagnamn | Matcher | Spelade | Vunna | Förlorade | Mål totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| FBS Bohemians DDM Praha 7 B15 | 8 | 8 | 6 | 2 | 78 (-18) |
| SK Florbal Benešov B11 | 6 | 6 | 6 | 0 | 61 (-10) |
| Linköpings IBK 2 B11 | 6 | 6 | 5 | 1 | 58 (-17) |
| SSK Future B15 | 7 | 7 | 7 | 0 | 54 (-18) |
| Helsingborg, F.C. B12 | 9 | 9 | 6 | 2 | 53 (-22) |
| Färjestaden IBK B12 | 7 | 7 | 6 | 1 | 52 (-21) |
| TJ JM Chodov B12 | 8 | 8 | 5 | 3 | 48 (-31) |
| Lindås Waves IBK B15 | 7 | 7 | 5 | 2 | 47 (-15) |
| Rönnby SK B13 | 8 | 8 | 6 | 2 | 47 (-23) |
| Helsingborg, F.C. B11 | 6 | 6 | 3 | 3 | 45 (-20) |
De 10 lagen med flest gjorda mål per match
| Lagnamn | Matcher | Spelade | Vunna | Förlorade | Mål per match |
|---|---|---|---|---|---|
| SK Florbal Benešov B11 | 6 | 6 | 6 | 0 | 10.1 (-1.6) |
| FBS Bohemians DDM Praha 7 B15 | 8 | 8 | 6 | 2 | 9.7 (-2.2) |
| Linköpings IBK 2 B11 | 6 | 6 | 5 | 1 | 9.6 (-2.8) |
| Pixbo Wallenstam IBF B14 | 4 | 4 | 3 | 1 | 9.0 (-1.5) |
| SSK Future B15 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7.7 (-2.5) |
| Gnosjö IBK B11 | 6 | 6 | 4 | 0 | 7.5 (-2.6) |
| Helsingborg, F.C. B11 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7.5 (-3.3) |
| Färjestaden IBK B12 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7.4 (-3.0) |
| Hofterup IBF 2 B13 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7.4 (-4.2) |
| FBC Lerum 2 B11 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7.0 (-1.8) |
